
Проникающая гидроизоляция на цементной основе для защиты минеральных недеформируемых оснований от воздействия воды.
Для гидроизоляции сооружений и объектов, которые находятся в кратковременном или постоянном контакте с водой Для внутренних и наружных работ Используется для гидроизоляции: наружных и внутренних стен подвалов; резервуаров для технических и сточных вод; колодцев; искусственных водоёмов; коммуникационных каналов и лотков; смотровых и коммуникационных колодцев; небольших бассейнов; тоннелей; лифтовых шахт; подпорных стен; подземных кладок; фундаментов; террас и балконов; плоских крыш
Технические характеристики
Наименование показателей | Значение показателей |
Внешний вид | Порошок серого цвета |
Гранулометрический состав, мм | 0-0,4 |
Удельная объемная масса сухой смеси, кг/л (кг/м3) | 1,1 (1’100) |
Адгезия через 28 дней, МПа | > 2,0 |
Сопротивление на изгиб через 28 дней, МПа | ≥ 7,5 |
Сопротивление на сжатие через 28 дней, МПа | ≥ 25 |
Коэффициент водопоглощения капиллярностью | 0,0 кг(м2мин0,5) |
Водонепроницаемость при положительном и отрицательном давлении воды через 7 дней в стандартных условиях, Бар | 5 |
Адгезия после циклов замораживания/размораживания (ЕН 1348), МПа | >1,0 |
Возможность хождения через, час | 24-48 |
Рабочая нагрузка(окончательное затвердение), день | Через 7 |
Устойчивость к температурным воздействиям через 28 дней, °С | От -30 до +90 |
Теоретический расход, кг/м2 на 1 мм толщины | 1,6 |
Минимальная толщина нанесения, мм | 1,5 |
Максимальная толщина одного слоя, мм | 2,5 |
Максимальная толщина, мм | 4 |
Документация
- Сертификаты
- Протокол испытаний