
Универсальный двухслойный состав для дезактивируемого наливного пола, толщина покрытия от 2 мм
Дезактивируемые эпоксидные полимерные полы предназначены для атомных электростанций (АЭС), атомной станций теплоснабжения (АСТ), атомных тепловых электроцентралей (АТЭЦ), с водно-водяными электрическими реакторами (ВВЭР) и кипящими реакторами большой мощности и радиохимических производств.
Технология нанесения и материалы
Технологические циклы | Материалы | Расход | Обработка |
---|---|---|---|
Подготовка основания | - | - | Дробеструйная очистка, шлифование, травление, фрезерование |
Грунтование основания | 0,3 кг/м2 | Гладкий шпатель / Нейлоновый валик | |
Упрочнение | Песок | 5,0 кг/м2 | Замес + засыпка до полного насыщения |
Финишный слой | 1,3 кг/м2 | Зубчатый шпатель / ракель + игольчатый валик |
Технические характеристики
Данные | Методика измерений | Показатели |
---|---|---|
Плотность при+20°С, не более | Компоненты А+В,г/см3 | 1,42 |
Время жизни при массе навески 100г,при +20°С, не менее | Компоненты А+В, мин. (Внутренняя методика компании) | 20 |
Степень перетира по гриндометру, не более | Через сутки, мкм, | 90 |
Время отверждения при+20°С, не более | Для пешеходной нагрузки Для полной нагрузки | 17 часов 7 суток |
Избираемость по Таберу (CS10/ 1000г/1000об), +23°С, не более | Через 8 суток | 61 |
Стойкость к ударным воздействиям, не менее | Через 7 суток, кг | 3 |
Предел прочности на сжатие, не менее | Через 7 суток, МПа | 55 |
Адгезия | Через 7 суток, МПа | >2,0(отрыв по бетону) |
Твердость по Шору D | Через 7 суток, усл. ед. | 83-87 |
Документация
- Технический лист
- Сертификаты
- Чертежи .dwg
- BIM