
Герметик двухкомпонентный на основе полиуретана.
Предназначен для защиты от водо- и воздухопроницания межпанельных деформационных швов, стыков и трещин в строительных конструкциях как внутри, так и снаружи жилых и промышленных помещений; герметизации деформационных швов строительных конструкций с максимальной деформацией 25%; герметизации стеклопакетов; герметизации стыков, щелей и трещин. Легко наносится вручную с помощью шпателя. Отверждается в результате химической реакции компонентов герметика между собой. Может быть окрашен водно-дисперсионными красками
Технические характеристики
Наименование показателей | Значение |
Основа | Полиуретан |
Внешний вид после смешивания компонентов | Однородная тиксотропная паста белого цвета (возможность колеровки в любой цвет) |
Внешний вид герметика после отверждения | Резиноподобный, эластичный материал |
Плотность, г/см3 | 1,5 |
Жизнеспособность при +23 oС, ч | не менее 6 |
Диапазон температур нанесения, °С | от минус 15°С до плюс 35°С |
Условная прочность при разрыв на образцах-лопатках , Мпа, не менее | 0,4 |
Относительное удлинение при разрыве на образцах-лопатках, %, не менее | 400 |
Относительное удлинение при разрыве на образцах-швах, %, не менее | 150 |
Модуль при удлинении на 100 % на образцах-швах при температуре (23±2) оС, Мпа, не более | 0,4 |
Модуль при удлинении на 100 % на образцах-швах при температуре минус (23±2) оС, МПа , не более | 0,6 |
Характер разрушения на образцах-швах | Когезионный |
Упругое восстановление на образцах-швах, %, не менее | 70 |
Твердость по Шору А, усл. ед | 25±5 |
Сопротивление текучести, мм, не более | 2 |
Прогнозируемый срок службы при толщине слоя герметика 3-5 мм, лет | более 15 |
Нормы расхода (при толщине слоя 5-8 мм и ширине шва от 10 до 25 мм), г/п. | 200-400 |
Документация
- Сертификаты
- Протокол испытаний